| Charakteristika | Sequent Direct Injection 2.0 | Alba 32 | Sequent 32 | Sequent P&D MY10 |
| Pohon | LPG-CNG | LPG-CNG | LPG-CNG | LPG-CNG |
| Válce | < 8 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| Konektor řídící jednotky | FCI 56 | FCI 32 | FCI 32 | FCI 64 |
| Materiál řídící jednotky LPG | Hliník | Plast | Plast | Plast |
| Elektromagnetické ventily LPG | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reduktor – vstup/výstup chladicí kapaliny | Mosaz | Plast | Plast | Mosaz |
| Emulace benzínových vstřikovačů | Induktivní | Odporové | Odporové | Odporové |
| Signál teploty plynu integrovaný na liště | ||||
| Signál tlaku integrovaný na liště | ||||
| Signál teploty vody na reduktoru | ||||
| Signál Lambda sondy | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Signál otáček | ||||
| MAP Sensor | Pouze pro kalibraci CNG / Obsaženo | Pouze pro kalibraci CNG / Obsaženo | Obsaženo | |
| Interní předstih pro CNG (*) | ||||
| Komunikace s OBD(K a CAN) | ||||
| Sekvenční přepínač | ||||
| Typ vstřikovačů | IN03 MY09 | GP13 | IN03 MY09 | IN03 MY09 |
| Indikátor hladiny plynu | Přepínač | Přepínač | Přepínač | Přepínač |




